玛莎大学是马来西亚最大的医科类大学,成立于2005年,由马来西亚联邦参议员Dr.Hj.Mohamed Haniffa创立。玛莎大学具有创新的传统,不断提高教育质量和学生体验,加强研究和合作的质量和影响,正在朝着成为卓越高等教育中心的愿景前进。通过监管委员会、专业机构和国际标准的各种类型认证进一步肯定了玛莎大学的高质量教育。
玛莎大学拥有六个学院,两个中心和一所学校,为全球提供多样的学术专业,愿景是培养更多有能力的毕业生,能够通过大学去挖掘他们的潜力。我们的目标不仅仅是让我们的毕业生为工业革命4.0做好准备,更是让他们成为未来工业革命的推动者。
本科课程
学科名称 | 学制 | 申请及 EMGS 签证费⽤ | 国际学⽣管理费 | 学费 | 杂费及续签费⽤ | 奖学⾦ | 学费总额 |
理科/科学 预科 Foundation in Science | 1.0 年 | 4,800 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 25,000 ⻢币 | 400 ⻢币 | —— | 39,012.80 ⻢币 |
商科 预科 Foundation in Business | 1.0 年 | 4,800 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 11,320 ⻢币 | 400 ⻢币 | —— | 25,332.80 ⻢币 |
内外全科医学学⼠学位 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 428,200 ⻢币 | 14,250 ⻢币 | —— | 457,162.80 ⻢币 |
⽛科医⽣本科学位 Doctor of Dental Surgery (DDS) | 5.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 435,500 ⻢币 | 14,250 ⻢币 | —— | 464,462.8 ⻢币 |
⽣物医学学⼠学位(荣誉) Bachelor in Biomedical Sciences (Hons) | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 104,440 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 130,152.80 ⻢币 |
⽣物科学技术学⼠学位(荣誉) Bachelor of Science Biotechnology (Hons) | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 78,450 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 101,062.80 ⻢币 |
公共健康护理学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Nursing (Hons) Public Health | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 54,300 ⻢币 | 5,600 ⻢币 | —— | 74,612.80 ⻢币 |
护理学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Science (Hons) Nursing | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 104,440 ⻢币 | 8,400 ⻢币 | —— | 127,552.80 ⻢币 |
医学影像学⼠(荣誉) Bachelor of Medical Imaging (Hons) | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 94,440 ⻢币 | 8,400 ⻢币 | —— | 117,552.80 ⻢币 |
药剂学学⼠学位 (荣誉) Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 184,320 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 210,032.80 ⻢币 |
制药技术理学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Technology | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 78,240 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 100,852.80 ⻢币 |
物理治疗学⼠学位(荣誉) Bachelor of Physiotherapy (Hons) | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 104,440 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 130,152.80 ⻢币 |
体育科学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Sport Science (Hons) | 3.5 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 92,000 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 117,712.80 ⻢币 |
环境健康与安全学⼠学位 (荣誉) Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons) | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 94,440 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 120,152.80 ⻢币 |
电⼦电⽓⼯程学⼠学位(荣誉) Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 117,100 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 142,812.80 ⻢币 |
机械⼯程学⼠学位 (荣誉) Bachelor of Mechanical Engineering with Hons | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 119,100 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 144,812.80 ⻢币 |
⼟⽊⼯程学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Civil Engineering with Hons | 4.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 106,600 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 132,312.80 ⻢币 |
建筑技术科学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Science (Hons) in Architectural Technology | 3.5 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 95,370 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 121,082.80 ⻢币 |
⼯料测量学⼠学位(荣誉) Bachelor of Quantity Surveying (Hons) | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 95,370 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 117,982.80 ⻢币 |
⼯商管理学⼠学位 Bachelor Business Administration | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 64,470 ⻢币 | 5,600 ⻢币 | —— | 84,782.80 ⻢币 |
医院管理学⼠学位(荣誉) Bachelor of Hospital Management (Hons) | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 62,670 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 85,282.80 ⻢币 |
会计学学⼠学位(荣誉) Bachelor of Accounting (Hons) | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 64,470 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 87,082.80 ⻢币 |
伊斯兰⾦融理学学⼠学位(荣誉) Bachelor Science (Hons) in Islamic Finance | 3.5 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 64,680 ⻢币 | 11,000 ⻢币 | —— | 90,392.80 ⻢币 |
信息技术学⼠(荣誉) Bachelor of Information Technology (Hons) | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 64,470 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 87,082.80 ⻢币 |
创意多媒体设计学⼠学位(荣誉) Bachelor of Arts (Hons) in Creative Multimedia Design | 3.0 年 | 5,900 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 73,120 ⻢币 | 7,900 ⻢币 | —— | 95,732.80 ⻢币 |
备注
1.以上费⽤不包含“1,500⻢币/⽉(2⽉/级别)语⾔费⽤”。
2.以上费⽤为2024年学费,仅限2024年⼊学注册使⽤。
3.以上"申请及EMGS签证费⽤"⾸付款⼀次付清,开始申请不予退费。
汇款:
1.先付款注册及签证费⽤(⼀次性),待审核通过即可办理签证,若被拒绝录取将扣除100⻢币税务,其余余额将被返还。
2.待签证批准后⼊境前需要缴纳国际学⽣管理费(⼀次性)及⾸年学费,即可办理⾸次⼊境及接机事宜,此费⽤将⽆退还
其他优秀院校精品项目推荐在线咨询